Langsamer Walzer
Nr. BB RC SA SS SU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
102) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 3 3 7 7 6 3 (12) 6 6
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich 2 2 1 7 4 3 1 1
112) Peter Holzner / Ulrike Holzner 5 7 3 7 1 3 (9) 5 5
119) Francesco Missere / Karin Missere 4 6 6 7 7 3 (16) 7 7
121) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas 6 4 2 7 3 3 (9) 3 3
127) Michael Saumweber / Sabine Schaffert 1 5 5 7 5 4 (16) 4 4
129) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 7 1 4 7 2 3 (7) 2 2
Tango
Nr. BB RC SA SS SU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
102) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 4 4 5 7 7 3 (13) 6 12
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich 3 2 1 7 3 4 1 2
112) Peter Holzner / Ulrike Holzner 5 7 2 7 1 3 (8) 4 9
119) Francesco Missere / Karin Missere 2 6 6 7 6 4 7 14
121) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas 7 3 3 7 4 3 (10) 3 6
127) Michael Saumweber / Sabine Schaffert 1 5 7 7 5 3 (11) 5 9
129) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 6 1 4 7 2 3 (7) 2 4
Wiener Walzer
Nr. BB RC SA SS SU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
102) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 5 3 5 7 7 3 (13) 5 17
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich 3 2 1 7 3 4 1 3
112) Peter Holzner / Ulrike Holzner 4 7 3 7 1 3 (8) 2 11
119) Francesco Missere / Karin Missere 2 6 4 7 6 4 (18) 6 20
121) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas 7 4 2 7 4 3 (10) 3 9
127) Michael Saumweber / Sabine Schaffert 1 5 6 7 5 3 (11) 4 13
129) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 6 1 7 7 2 3 (9) 7 11
Slowfox
Nr. BB RC SA SS SU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
102) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 6 3 6 7 7 3 (15) 5 (29) 6,5 23,5
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich 2 2 1 7 2 4 1 4
112) Peter Holzner / Ulrike Holzner 5 7 2 7 1 3 (8) 5 16
119) Francesco Missere / Karin Missere 3 6 7 7 6 3 (15) 5 (29) 6,5 26,5
121) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas 7 4 3 7 4 3 (11) 3 12
127) Michael Saumweber / Sabine Schaffert 1 5 4 7 5 4 (15) 4 17
129) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 4 1 5 7 3 3 (8) 2 13
Quickstep
Nr. BB RC SA SS SU 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
102) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 6 3 6 7 7 3 (15) 6 29,5
107) Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich 2 2 1 7 3 3 1 5
112) Peter Holzner / Ulrike Holzner 3 7 2 7 1 3 2 18
119) Francesco Missere / Karin Missere 4 6 7 7 6 3 (16) 7 33,5
121) Robert Nicklas / Elisabeth Nicklas 7 4 4 7 5 3 (13) 5 17
127) Michael Saumweber / Sabine Schaffert 1 5 3 7 4 3 3 20
129) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz 5 1 5 7 2 4 (13) 4 17

BB : Bernd Böke

RC : Christoph Rubien

SA : Arne Schmidt

SS : Sven Steen

SU : Udo Schmidt