Langsamer Walzer
Nr. BE GM WA WD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Sönke Bahrs / Christina Bahrs 3 4 1 2 3 4 3 3
46) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 4 3 3 5 5 3 (10) 5 5
51) Dirk Menzel / Nicole Beyer 6 6 4 4 6 5 6 6
52) Michael Priemer / Anita Priemer 5 5 2 3 4 3 (9) 4 4
53) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 2 1 6 6 2 3 2 2
54) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke 1 2 5 1 1 3 1 1
Tango
Nr. BE GM WA WD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Sönke Bahrs / Christina Bahrs 3 4 1 3 3 4 3 6
46) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 5 3 4 5 5 5 5 10
51) Dirk Menzel / Nicole Beyer 6 6 2 4 6 5 6 12
52) Michael Priemer / Anita Priemer 4 5 5 2 4 3 4 8
53) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 2 1 3 6 2 3 2 4
54) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke 1 2 6 1 1 3 1 2
Wiener Walzer
Nr. BE GM WA WD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Sönke Bahrs / Christina Bahrs 4 4 1 2 4 5 4 10
46) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 3 3 4 5 3 3 3 13
51) Dirk Menzel / Nicole Beyer 6 6 2 3 6 5 6 18
52) Michael Priemer / Anita Priemer 5 5 5 4 5 5 5 13
53) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 1 1 3 6 1 3 1 5
54) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke 2 2 6 1 2 4 2 4
Slowfox
Nr. BE GM WA WD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Sönke Bahrs / Christina Bahrs 2 4 2 1 1 4 (6) 1 11
46) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 3 3 4 5 3 3 3 16
51) Dirk Menzel / Nicole Beyer 6 6 3 3 6 5 6 24
52) Michael Priemer / Anita Priemer 5 5 1 4 4 3 4 17
53) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 1 1 5 6 5 4 5 10
54) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke 4 2 6 2 2 3 (6) 2 6
Quickstep
Nr. BE GM WA WD WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Sönke Bahrs / Christina Bahrs 2 4 1 3 3 4 3 14
46) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing 4 3 5 5 5 5 5 21
51) Dirk Menzel / Nicole Beyer 6 6 3 2 6 5 6 30
52) Michael Priemer / Anita Priemer 5 5 2 4 4 3 4 21
53) Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker 1 1 4 6 1 3 1 11
54) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke 3 2 6 1 2 3 2 8

BE : Bernd Blaschke

GM : Monika Gräf

WA : Anne Weber

WD : Daniela Webersen

WM : Marco Wittkowski