Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
AT BE GM MF WD AT BE GM MF WD AT BE GM MF WD AT BE GM MF WD AT BE GM MF WD
139 Klaus Brandes / Margrit Brandes Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. Finale 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2.
140 Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt TSC Mönchengladbach e.V. Finale 6 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4.
141 Joachim Götze / Gisela Götze TSG Bremerhaven e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
142 Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin Finale 5 5 4 5 5 6 5 4 4 5 6 5 4 4 6 5 5 4 6 5 6 5 4 4 5 5.
143 Manfred Selck / Luise Stubben Flensburger TC e.V. Finale 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3.
144 Bernhard Wilbers / Maria Wilbers Tanzsportzentrum Rheine e.V. Finale 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6.

AT : Thomas Anhofer

BE : Bernd Blaschke

GM : Monika Gräf

MF : Florian Meyer

WD : Daniela Webersen