Langsamer Walzer
Nr. BV EK JK ST WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Sam Bürling / Mariia Malyk 3 3 3 3 4 4 3 3
13) Denys Hondusov / Aurelia Meyer 2 2 2 2 2 5 2 2
21) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 1 1 1 1 1 5 1 1
30) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 4 4 4 6 5 3 4 4
43) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko 6 6 6 5 6 5 6 6
45) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 5 5 5 4 3 5 5 5
Tango
Nr. BV EK JK ST WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Sam Bürling / Mariia Malyk 3 3 4 3 5 3 3 6
13) Denys Hondusov / Aurelia Meyer 2 2 2 2 1 5 2 4
21) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 1 1 1 1 2 4 1 2
30) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 4 4 3 5 4 4 4 8
43) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko 6 6 6 6 6 5 6 12
45) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 5 5 5 4 3 5 5 10
Quickstep
Nr. BV EK JK ST WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) Sam Bürling / Mariia Malyk 3 3 3 3 5 4 3 9
13) Denys Hondusov / Aurelia Meyer 1 2 2 2 1 5 2 6
21) Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs 2 1 1 1 2 3 1 3
30) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 4 4 4 5 6 3 4 12
43) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko 6 6 6 6 4 5 6 18
45) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 5 5 5 4 3 5 5 15

BV : Volker Behrens

EK : Kai Eggers

JK : Kerstin Jühlke

ST : Thomas Scheidler

WM : Jan Maik Wissing